汽車(chē)衡無(wú)人值守系統(tǒng)可自動(dòng)完成車(chē)輛的過(guò)磅。車(chē)輛從秤臺(tái)的入口上磅,從出口下磅,秤臺(tái)兩邊用紅綠燈(也可以用兩個(gè)道閘)控制車(chē)輛通過(guò)。系統(tǒng)具有1套讀卡器裝置,安裝在秤臺(tái)入口處,當(dāng)配備有電子卡片的車(chē)輛接近秤臺(tái)時(shí),讀卡器能夠檢測(cè)到車(chē)輛的到來(lái),通過(guò)電腦控制自動(dòng)完成抬桿、稱(chēng)重、抓拍、語(yǔ)音報(bào)數(shù)、打印、落桿的稱(chēng)重過(guò)程。
無(wú)人值守汽車(chē)衡配件清單:
分類(lèi) | 名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
無(wú)人值守智能稱(chēng)重軟件系統(tǒng) | |||||
磅房無(wú)人值守智能稱(chēng)重軟件 | FY/WR2-9.0 | 1 | 套 | 1、磅房實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守稱(chēng)重。 2、防止車(chē)輛不規(guī)則上磅等3、多權(quán)限管理,防止人為出錯(cuò)和人為操控現(xiàn)象發(fā)生。 4、視頻抓拍車(chē)輛圖片與稱(chēng)重記錄綁定在一起,方便領(lǐng)導(dǎo)查詢(xún)車(chē)輛過(guò)磅實(shí)時(shí)情況。5、磅單設(shè)計(jì)人性化、簡(jiǎn)便化。 6、報(bào)表設(shè)計(jì)種類(lèi)豐富,查詢(xún)匯總十分方便簡(jiǎn)潔。 7、財(cái)務(wù)結(jié)算效率提高。 | |
RFID射頻讀寫(xiě)模塊 | FY/WR2-9.0 | 1 | 套 | ||
視頻抓拍模塊 | FY/WR2-9.0 | 1 | 套 | ||
紅外定位控制模塊 | FY/WR2-9.0 | 1 | 套 | ||
紅綠燈提示模塊 | FY/WR2-9.0 | 1 | 套 | ||
語(yǔ)音提示模塊 | FY/WR2-9.0 | 1 | 套 | ||
道閘信號(hào)控制模塊 | FY/WR2-9.0 | 1 | 套 | ||
無(wú)人值守智能稱(chēng)重管理硬件系統(tǒng) | |||||
票據(jù)打印機(jī) | AR-410II | 1 | 臺(tái) | 專(zhuān)業(yè)票據(jù)打印機(jī) | |
工業(yè)系統(tǒng)主控制柜 | FY/GKG2-02 | 1 | 臺(tái) | 外部設(shè)備信號(hào)的集中控制與轉(zhuǎn)換 | |
RFID射頻讀寫(xiě)系統(tǒng) | |||||
遠(yuǎn)距離射頻讀寫(xiě)器 | FY/YDK-100 | 1 | 臺(tái) | 5-8米 | |
電子標(biāo)簽 | 50 | 張 | |||
視頻監(jiān)控與圖像抓拍系統(tǒng) | |||||
高清視頻抓拍攝像頭 | 130萬(wàn) | 2 | 臺(tái) | 抓拍車(chē)頭車(chē)尾照片 | |
攝像頭鴨嘴支架 | 2 | 個(gè) | 調(diào)節(jié)攝像頭照射位置 | ||
安防攝像頭電源 | 2 | 個(gè) | 攝像頭供電 | ||
工業(yè)交換機(jī) | 1 | 臺(tái) | 連接攝像頭與電腦,供信號(hào)傳輸 | ||
紅外對(duì)射檢測(cè)系統(tǒng) | |||||
紅外對(duì)射定位系統(tǒng) | 2 | 對(duì) | 防止車(chē)輛不規(guī)則上磅 | ||
全程語(yǔ)音提示系統(tǒng) | |||||
全程語(yǔ)音提示系統(tǒng) | 1 | 套 | 提示車(chē)輛司機(jī)如何操作 | ||
紅綠燈信號(hào)指示系統(tǒng) | |||||
紅綠燈信號(hào)指示系統(tǒng) | 1 | 套 | 提示車(chē)輛行進(jìn) | ||
自動(dòng)智能道閘控制系統(tǒng) | |||||
自動(dòng)道閘控制器 | 1 | 套 | 車(chē)輛分離,控制車(chē)速 | ||
車(chē)輛檢測(cè)器 | 1 | 臺(tái) | 采集地感信號(hào) | ||
地感檢測(cè)線(xiàn) | 100 | 米 | 監(jiān)測(cè)車(chē)輛信號(hào) | ||
其他輔材 | |||||
RS232→485信號(hào)轉(zhuǎn)換器 | 3 | 個(gè) | 信號(hào)轉(zhuǎn)換 | ||
多功能串口卡 | 1轉(zhuǎn)4 | 1 | 張 | 增加電腦串口 | |
電源線(xiàn) | φ0.5mm | 300 | 米 | 2芯及4芯 | |
網(wǎng)線(xiàn) | 100 | 米 | 攝像頭視頻信號(hào) | ||
穿線(xiàn)管 | 100 | 米 | 客戶(hù)自備 | ||
PC-儀表連接線(xiàn) | 1 | 根 | 連接電腦與儀表 | ||
不銹鋼立桿 | 7 | 根 | 固定外部設(shè)備 |
電話(huà)
微信掃一掃