地磅預約過磅系統方案書
無人值守稱重系統是一套整體信息化解決方案,用信息化手段規范產品進銷流程、提高貨物發運效率, 對車輛進行信息化一對一管理,本著控制成本、提高效益的原則,實現全公司供銷業務的集成管理,減少人工 成本,理順流程,防范風險,更好地體現“公平、公正、快捷",加快業務運作效率,節省勞動成本,提高供應商和客戶的滿意度。車輛在進廠前微信掃描二維碼進行登記車輛信息并生成二維碼在過磅時通過二維碼進行掃描稱重在裝車或者卸貨時操作員可使用APP進行掃描二維碼進行貨名?規格確認必要時可進行扣重操作該方式避免了司機在進場前在門口登記造成的擁堵問題?
“一碼通"車號識別無人值守優勢對比 | |||
類別 功能 | 刷卡無人值守稱重系統 | 車號識別無人值守稱重系統 | “一碼通"車號識別無人值守稱重系統 |
不需事先錄入車號 | × | √ | √ |
自動識別車牌號碼 | √ | √ | √ |
自動錄入 收發貨名稱\貨名\規格等信息 | √ | × | √ |
自動抓拍過磅照片 | √ | √ | √ |
自動保存稱重數據 | √ | √ | √ |
自動控制道閘起落 | √ | √ | √ |
自動控制紅綠燈引導 | √ | √ | √ |
自動語音引導 | √ | √ | √ |
自動判定車輛上磅 | √ | √ | √ |
五行點陣LED屏顯示 | √ | √ | √ |
記錄防遙控報警器抱緊信號 | √ | √ | √ |
多種過磅模式可選 | √ | √ | √ |
黑匣子功能 | √ | √ | √ |
白名單車輛控制 | √ | √ | √ |
合同訂單管理 | √ | √ | √ |
報表定時發送郵件 | √ | √ | √ |
數據接口開放 | √ | √ | √ |
業主APP\WEB 查詢&導出稱重數據明細 | √ | √ | √ |
業主APP\WEB查詢導出 日報月報年報 | √ | √ | √ |
業主APP\WEB查詢導出 車號貨名單位匯總報表 | √ | √ | √ |
業主APP查詢客戶合同余額 | √ | √ | √ |
業主APP\WEBP查詢稱重照片 | √ | √ | √ |
業主APP查詢過磅實況 | √ | √ | √ |
遠程網WEB導出頁excel報表 | √ | √ | √ |
遠程通用定價 | √ | √ | √ |
遠程差異化定價 | √ | √ | √ |
遠程建立合同訂單 | √ | √ | √ |
遠程站點匯總管理 | √ | √ | √ |
遙控器信號APP報警提醒 | √ | √ | √ |
稱重數據無線同步 | √ | √ | √ |
司機入場預約申請 | √ | ||
司機導出PDF磅單 | √ | ||
管理員設置 “一碼通"預約系統參數 | √ | ||
管理員審核司機入場申請 | √ | ||
司機小程序選擇&填寫 預約登記信息 | √ | ||
司機查詢稱重記錄\圖片\報表 | √ | ||
預約車號校驗 | √ | ||
自動調取登記信息 | √ | ||
APP掃碼確認收貨 | √ | ||
APP掃碼確認發貨 | √ | ||
供應商小程序查詢 稱重明細\匯總報表\電子磅單 | √ | ||
客戶小程序查詢 稱重明細\匯總報表\電子磅單 | √ |
無人值守稱重系統功能特點
1、稱重管理系統的稱重采集模塊可滿足200多款汽車衡儀表,開發型接口協議,具有廣范的兼容性。
5、 智能稱重監控模塊,稱重系統會對車輛采用智能化判斷,可準確稱重。
6、 車頭、車廂、車尾三面圖像即時抓拍,車輛稱毛重(皮重)時抓拍稱重車輛的車頭、車尾、車廂三幅即時圖片,在二次稱重時軟件界面里顯示前次稱量時的即時圖片。
7、 紅外線感應模塊,沒有上磅、車輪軋在磅兩邊、有其他配重等情況時,系統拒絕稱重并進行語音警告。
8、 自動語音播報功能,計量完畢后系統會自動語音報重:“重量為8.66噸",然后播報:“毛重(或皮重)稱量完畢請離開秤臺,再見。"
9、 系統可生成多類型、個性化報表。
10、多臺汽車衡聯網稱重,同一輛車可在不同的汽車衡分別過皮重和毛重,各稱重數據實時更新,有效提高了汽車衡的利用率。
11、根據用戶需要可添加運輸車輛考勤計次功能,通過LED顯示屏提示車輛進出次數。
地磅預約過磅系統方案書
電話
微信掃一掃